华夏百家姓沈氏名人排行第6位

    中华沈氏网 2009年1月23日 沈氏


华夏百家姓氏名人率排行

名次|姓氏|中国人口比例%|中国名人比例%|名人率|人口主要聚居地

1 钱 0.22 0.68 309.09% 江浙。
2 顾 0.25 0.61 244.00% 江浙。
3 陆 0.31 0.74 238.71% 江浙。
4 崔 0.28 0.63 225.00% 东北、河北、山东、江苏。
5 汪 0.38 0.81 213.16% 安徽。
6 沈 0.50 1.03 206.00% 江浙。
7 史 0.25 0.5 200.00% 山东、江苏、安徽、东北、河北、陕西、湖南。
8 萧 0.59 1.09 184.75% 湖南、江西、四川。
9 杜 0.4 0.62 155.00% 山东、辽宁、吉林、陕西、青海。
10 孔 0.29 0.43 148.28% 山东、江苏、安徽、东北、河北。
11 方 0.36 0.53 147.22% 安徽。
12 孟 0.24 0.34 141.67% 山东、东北、河北、江苏。
13 郑 0.78 1.09 139.74% 浙江、华东、广东、湖南、湖北、四川、东北、河南、陕西。
14 范 0.36 0.5 138.89% 东北、河南。
15 姚 0.35 0.48 137.14% 江浙。
16 许 0.54 0.74 137.04% 江浙、云南、甘肃西部。
17 金 0.32 0.41 128.13% 江浙。
18 尹 0.19 0.24 126.32% 湖北、江西、湖南、东北。
19 薛 0.42 0.52 123.81% 陕西、江苏。
20 江 0.26 0.32 123.08% 华东。
21 汤 0.19 0.23 121.05% 江浙、福建、湖南、黑龙江。
22 潘 0.41 0.49 119.51% 海南、江苏、甘肃西部。
23 田 0.38 0.45 118.42% 山东、四川、东北、河北。
24 石 0.35 0.41 117.14% 东北、河北、山东、四川、陕西。
25 吕 0.47 0.55 117.02% 山东、江苏、安徽、东北、河北。
26 毛 0.27 0.31 114.81% 江浙。
27 邵 0.24 0.27 112.50% 甘肃西部、山东半岛、辽东半岛。
28 侯 0.25 0.28 112.00% 湖南、安徽、东北。
29 龚 0.17 0.19 111.76% 江苏、长江流域。
30 秦 0.26 0.29 111.54% 江苏、河南、四川、黑龙江。
31 朱 1.3 1.44 110.77% 华东。
32 卢 0.47 0.52 110.64% 广东、海南、广西、甘肃西部。
33 程 0.57 0.63 110.53% 安徽、湖北。
34 曹 0.57 0.63 110.53% 四川、西北。
35 韩 0.68 0.75 110.29% 山东、江苏、安徽、东北、河北。
36 魏 0.45 0.49 108.89% 山东、东北、河北。
37 蔡 0.46 0.48 104.35% 江浙、福建、广东、吉林。
38 袁 0.54 0.56 103.70% 江浙。
39 叶 0.42 0.43 102.38% 浙江、广东。
40 蒋 0.47 0.47 100.00% 华东、四川。
41 戴 0.39 0.39 100.00% 江苏、长江流域。
42 丁 0.42 0.4 95.24% 江苏。
43 文 0.17 0.16 94.12% 海南。
44 邱 0.27 0.25 92.59% 四川、江西、湖北、广东。
45 贺 0.18 0.16 88.89% 山西、内蒙古、青海、湖南。
46 徐 1.7 1.51 88.82% 华东。
47 吴 2 1.77 88.50% 华东。
48 冯 0.64 0.56 87.50% 广东、山东、河北、江苏。
49 谢 0.72 0.63 87.50% 广东、江西。
50 赵 2.3 1.99 86.52% 东北、华北、华东。
51 董 0.61 0.52 85.25% 山西、东北、河北、山东、云南。
52 万 0.24 0.2 83.33% 江西、江苏、四川、宁夏。
53 高 1.21 1 82.64% 山东、江苏、安徽、东北、河北、甘肃西部。
54 段 0.23 0.19 82.61% 四川、山西、河北、吉林、云南。
55 夏 0.39 0.32 82.05% 江浙。
56 马 1 0.82 82.00% 东北、河北、山西、江苏、安徽。
57 苏 0.47 0.38 80.85% 广东、黑龙江。
58 宋 0.81 0.64 79.01% 山东、江苏、安徽、东北、河北、四川。
59 任 0.38 0.3 78.95% 山东、河北、辽宁、内蒙古。
60 贾 0.42 0.33 78.57% 黑龙江、四川。
61 武 0.18 0.14 77.78% 河北、辽宁、内蒙古、山西。
62 孙 1.5 1.15 76.67% 山东、东北、河北、江苏。
63 传 0.51 0.39 76.47% 云南、山东。
64 郭 1.15 0.87 75.65% 山东、河北、河南、山西、吉林。
65 余 0.41 0.31 75.61% 安徽、云南。
66 周 2.1 1.56 74.29% 长江流域。
67 彭 0.49 0.36 73.47% 湖南、江西、湖北、四川。
68 熊 0.32 0.23 71.88% 湖北、江西、湖南。
69 唐 0.65 0.46 70.77% 西南、湖南、江苏、山东、河北。
70 邓 0.54 0.38 70.37% 四川、重庆。
71 姜 0.37 0.26 70.27% 山东、东北。
72 王 7.4 5.19 70.14% 东北、华北、华东、西南、西北。
73 曾 0.5 0.35 70.00% 广东、江西、湖南、重庆、四川。
74 邹 0.33 0.23 69.70% 江西、四川、山东半岛、辽东半岛。
75 乔 0.18 0.12 66.67% 山东、江苏、黑龙江。
76 何 1.2 0.79 65.83% 四川。
77 刘 5.4 3.46 64.07% 东北、华北、华东、西南。
78 李 7.9 4.95 62.66% 东北、华北、华东、西南。
79 黄 2.2 1.35 61.36% 广东。
80 黎 0.18 0.11 61.11% 广东、江西、湖南。
81 常 0.18 0.11 61.11% 黑龙江、甘肃西部。
82 雷 0.23 0.14 60.87% 四川。
83 胡 1.3 0.78 60.00% 江西、安徽、湖北、四川。
84 梁 0.84 0.5 59.52% 广东。
85 白 0.29 0.17 58.62% 四川。
86 杨 3.1 1.77 57.10% 西南、山东、东北。
87 张 7.1 3.83 53.94% 山东、东北、河北、江苏。
88 林 1.2 0.64 53.33% 东南沿海。
89 罗 0.86 0.43 50.00% 广东、四川。
90 钟 0.38 0.19 50.00% 广东、江西。
91 谭 0.34 0.17 50.00% 湖南、江西、广东。
92 廖 0.34 0.17 50.00% 广东、江西。
93 康 0.28 0.14 50.00% 甘肃、四川。
94 陈 5.4 2.68 49.63% 东南沿海。
95 易 0.19 0.09 47.37% 长江中上游地区。
96 龙 0.24 0.11 45.83% 湖南、西南。
97 郝 0.3 0.13 43.33% 山东、河北、山西、东北、内蒙古。
98 阎 0.41 0.15 36.59% 山东、河北、甘肃西部。
99 于 0.62 0.19 30.65% 东北、河北、山东、陕西。
100 赖 0.18 0.04 22.22% 广东、海南。

注:
1.判断名人的标准是以《中国人名大词典》(臧励龢等编,1980年上海书店重印)收录的4万5千多个人名为准。
2.该姓氏的名人率=中国名人比例%/中国人口比例%。
3.以上排行是2007年最新百家姓排行之前的数据。
                                                                                                              本文来源:华夏田氏网 作者:佚名


分享按钮>>【沈姓名人】开国将军---沈启贤,沈鸿林,沈滨义
>>中华苗氏招聘站长助理一名、副站长一名